重磅来袭!“万众期待,全球瞩目”2019第四届中国软装设计大奖【龍承奖】在国内外各位专业评委老师的努力下于2019年11月30日正式评选结束,在数不胜数的参赛作品中,哪些设计师/单位获得奖项呢?我们逐一为大家揭晓!!!
2019年【龍承奖】杰出贡献人物奖
序号 | 获奖设计师/单位 |
1 | 钱亮(南京) |
2 | 何平(武汉) |
3 | 夏亚萍(武汉) |
4 | 周宪忠(武汉) |
5 | 周咏(深圳) |
6 | 陈游东(广州) |
7 | 敬兵(顺德) |
8 | 张建宝(苏州) |
9 | 陈宁(广州) |
10 | 谢祥林(郴州) |
11 | 杨杰(长沙) |
12 | 邢灵敏(海南) |
13 | 廖青峰(南昌) |
14 | 罗正将(云南) |
15 | 东子(北京) |
16 | 刘杰(广州) |
17 | 陈兰(珠海) |
18 | 施明军(福建) |
19 | 饶鹏(武汉) |
2019年【龍承奖】**组织机构奖
序号 | 获奖设计师/单位(排名不分先后) |
1 | ********江苏分会 |
2 | 湖北省室内设计行业协会 |
3 | 郴州室内设计师协会 |
4 | 云南省室内设计师协会 |
2019【龍承奖】**网络人气奖
排名 | 获奖设计师/单位 |
1 | 李思源 |
2 | 唐婉蓉 |
3 | 李岑 |
4 | 魏膨泽 |
5 | 李健丹 |
6 | 罗珺依 |
7 | 马于为 |
8 | 张雅珍 |
9 | 戴芳妍 |
10 | 邢文骅 |
2019年中国软装行业新锐设计师奖
序号 | 获奖设计师/单位(排名不分先后) |
1 | 魏华 |
2 | 许芳 |
3 | 陈茂 |
4 | 张曦 |
5 | 唐海松 |
6 | 逅屋一舍 |
7 | 张德斌 |
8 | 吴军锴 |
9 | 彭博文 |
2019年中国软装行业十佳优秀教师
序号 | 获奖设计师/单位(排名不分先后) |
1 | 阳雪姣 |
2 | 谢文豪 |
3 | 郭怡 |
4 | 郭维维 |
5 | 宫雪 |
6 | 李平 |
7 | 刘涛 |
2019年优秀学生最具潜力奖
序号 | 获奖设计师/单位(排名不分先后) |
1 | 杨建军 |
2 | 邓剑斌 |
3 | 张贝璇 |
4 | 陈慕溪 |
5 | 夏莹 |
6 | 万梦璇 |
7 | 郭燕 |
8 | 李乐祺 |
9 | 夏斯婷 |
10 | 袁槿沫 |
11 | 朱佳 |
2019年优秀学生最具创新奖
序号 | 获奖设计师/单位(排名不分先后) |
1 | 周卓亨 |
2 | 韩雪 |
3 | 叶柳青 |
4 | 韦昕彤 |
5 | 王子文 |
6 | 刘金伟 |
7 | 颜世博 |
8 | 李昕宇 |
9 | 徐旸 |
10 | 彭心怡 |
11 | 周颖 |
12 | 黎昊 |
2019 年度软装行业设计师指定品牌奖
序号 | 获奖设计师/单位(排名不分先后) |
1 | 佛山市寓道家具有限公司 |
2 | 江门市江海区萨芬奇灯饰电器厂 |
|